Votre recherche › ECR
Chalet 5 personnes
Châtel / Châtel - La Bechigne
Demi chalet 5 personnes
3 pièces
5 personnes
90 m²
2 chambres
1 salle de bain
Equipements :
Description
Chalet mitoyen de 90 m² sur 3 étages.
Balcon sud/ouest.
Rez-de-chaussée : garage
1er étage : entrée, séjour avec cuisine ouverte, coin repas, wc
2ème étage : 2 chambres, 1 avec balcon, salle de bains/wc.
Equipements : lave linge, lave vaisselle, wifi, couettes, cafetière Dolce Gusto
Multipass Activités d'été 3€/jour/Pers
Chalet pour 5 personnes avec 2 chambres :
1 lit double dans la 1ère chambre (140x190cm)
1 lit double (140x190cm) et 1 lit simple (90cm)dans la 2ème chambre
Garage : (largeur : 3.60 m / Longueur : 5.80 m) + 1 place devant le garage.
Non-fumeur
Animaux non acceptés
Code wifi : kyk3L3gxjrnT2Pc6zi
Résidence : CHALET LES ECUREUILS
Demi-chalet "Les Ecureuils", La béchigne, à 1100 m du centre du village.
Proche de la navette gratuite.
Localisation
Planning
NOVEMBRE 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DÉCEMBRE 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JANVIER 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Avis clients
Aucun avis / réponses publié pour ce lot.